1X Technologies (Norwegia): 3 robotów humanoidalnych w katalogu, w tym 3 w sprzedaży lub przedsprzedaży. Parametry, ceny, porównania i zapytanie o zakup.
| 1X Technologies NEO Gamma | 1X Technologies NEO Beta | 1X NEO | |
|---|---|---|---|
| Producent | 1X Technologies | 1X Technologies | 1X Technologies |
| Kraj | Norwegia | Norwegia | USA |
| Status | Przedsprzedaż | W sprzedaży | Przedsprzedaż |
| Premiera | 2025 | 2024 | 2025 |
| Wzrost | 167 cm | 165 cm | 168 cm |
| Masa | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Udźwig | 25 kg | 20 kg | — |
| Stopnie swobody | 22 | 22 | 22 |
| Prędkość | 1,4 m/s | 1,2 m/s | — |
| Czas pracy | 4 h | 4 h | — |
| Cena (USD) | brak oficjalnej ceny | $20,000 | brak oficjalnej ceny |
1X Technologies NEO Gamma, 1X Technologies NEO Beta, 1X NEO.
1X Technologies NEO Gamma (przedsprzedaż), 1X Technologies NEO Beta (w sprzedaży), 1X NEO (przedsprzedaż).
Wyślij zapytanie przyciskiem „Chcę kupić” na karcie modelu albo formularzem poniżej — MERA Robotics odpowie, czy i na jakich warunkach model jest dostępny.
Parametry ze stron producenta; mogą się zmienić, zawsze sprawdzaj u producenta przed zakupem.
Opisz krótko, czego potrzebujesz. Odpowiemy z propozycją robota, scenariusza i wyceną.