Booster Robotics (Chiny): 3 robotów humanoidalnych w katalogu, w tym 2 w sprzedaży lub przedsprzedaży. Parametry, ceny, porównania i zapytanie o zakup.
| Booster Robotics T1 | Booster Robotics K1 | Booster Robotics T2 | |
|---|---|---|---|
| Producent | Booster Robotics | Booster Robotics | Booster Robotics |
| Kraj | Chiny | Chiny | Chiny |
| Status | W sprzedaży | W rozwoju | Przedsprzedaż |
| Premiera | 2024 | 2025 | 2026 |
| Wzrost | 118 cm | 95 cm | 140 cm |
| Masa | 30 kg | 20 kg | 42 kg |
| Udźwig | 3 kg | — | 10 kg |
| Stopnie swobody | 23 | 22 | 31 |
| Prędkość | 3,5 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s |
| Czas pracy | 2 h | — | 2 h |
| Cena (USD) | $22,000 | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny |
Booster Robotics T1, Booster Robotics K1, Booster Robotics T2.
Booster Robotics T1 (w sprzedaży), Booster Robotics T2 (przedsprzedaż).
Wyślij zapytanie przyciskiem „Chcę kupić” na karcie modelu albo formularzem poniżej — MERA Robotics odpowie, czy i na jakich warunkach model jest dostępny.
Parametry ze stron producenta; mogą się zmienić, zawsze sprawdzaj u producenta przed zakupem.
Opisz krótko, czego potrzebujesz. Odpowiemy z propozycją robota, scenariusza i wyceną.