LEJU Robotics (Chiny): 3 robotów humanoidalnych w katalogu, w tym 2 w sprzedaży lub przedsprzedaży. Parametry, ceny, porównania i zapytanie o zakup.
| LEJU Robotics Kuavo-5 | LEJU Robotics Roban2 | Leju Robotics Kuavo-my | |
|---|---|---|---|
| Producent | LEJU Robotics | LEJU Robotics | Leju Robotics |
| Kraj | Chiny | Chiny | Chiny |
| Status | Przedsprzedaż | W sprzedaży | W rozwoju |
| Premiera | 2025 | 2024 | 2024 |
| Wzrost | 168 cm | — | — |
| Masa | 45 kg | — | — |
| Udźwig | — | — | — |
| Stopnie swobody | 26 | — | — |
| Prędkość | — | — | — |
| Czas pracy | — | — | — |
| Cena (USD) | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny |
LEJU Robotics Kuavo-5, LEJU Robotics Roban2, Leju Robotics Kuavo-my.
LEJU Robotics Kuavo-5 (przedsprzedaż), LEJU Robotics Roban2 (w sprzedaży).
Wyślij zapytanie przyciskiem „Chcę kupić” na karcie modelu albo formularzem poniżej — MERA Robotics odpowie, czy i na jakich warunkach model jest dostępny.
Parametry ze stron producenta; mogą się zmienić, zawsze sprawdzaj u producenta przed zakupem.
Opisz krótko, czego potrzebujesz. Odpowiemy z propozycją robota, scenariusza i wyceną.