Pudu Robotics (Chiny): 3 robotów humanoidalnych w katalogu, w tym 1 w sprzedaży lub przedsprzedaży. Parametry, ceny, porównania i zapytanie o zakup.
| Pudu Robotics D7 | Pudu Robotics D9 | Pudu Robotics FlashBot Arm | |
|---|---|---|---|
| Producent | Pudu Robotics | Pudu Robotics | Pudu Robotics |
| Kraj | Chiny | Chiny | Chiny |
| Status | W rozwoju | W rozwoju | W sprzedaży |
| Premiera | 2024 | 2024 | 2025 |
| Wzrost | 165 cm | 170 cm | 144 cm |
| Masa | 45 kg | 65 kg | — |
| Udźwig | — | — | 15 kg |
| Stopnie swobody | — | 42 | 14 |
| Prędkość | — | — | — |
| Czas pracy | — | — | 8 h |
| Cena (USD) | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny |
Pudu Robotics D7, Pudu Robotics D9, Pudu Robotics FlashBot Arm.
Pudu Robotics FlashBot Arm (w sprzedaży).
Wyślij zapytanie przyciskiem „Chcę kupić” na karcie modelu albo formularzem poniżej — MERA Robotics odpowie, czy i na jakich warunkach model jest dostępny.
Parametry ze stron producenta; mogą się zmienić, zawsze sprawdzaj u producenta przed zakupem.
Opisz krótko, czego potrzebujesz. Odpowiemy z propozycją robota, scenariusza i wyceną.