Tesla (USA): 4 robotów humanoidalnych w katalogu, w tym 0 w sprzedaży lub przedsprzedaży. Parametry, ceny, porównania i zapytanie o zakup.
| Tesla Optimus Gen 3 | Tesla Optimus Gen 2 | Tesla Optimus Gen 1 | Tesla Optimus V2.5 | |
|---|---|---|---|---|
| Producent | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla |
| Kraj | USA | USA | USA | USA |
| Status | W rozwoju | Badawczy | Wycofany | W rozwoju |
| Premiera | 2025 | 2023 | 2022 | 2025 |
| Wzrost | 173 cm | 173 cm | 172 cm | 173 cm |
| Masa | 57 kg | 73 kg | 73 kg | 57 kg |
| Udźwig | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Stopnie swobody | 28 | 22 | 28 | 28 |
| Prędkość | 2,2 m/s | 0,6 m/s | 0,3 m/s | 2 m/s |
| Czas pracy | 4 h | 3 h | — | 4 h |
| Cena (USD) | $20,000–$30,000 | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny |
Tesla Optimus Gen 3, Tesla Optimus Gen 2, Tesla Optimus Gen 1, Tesla Optimus V2.5.
Wyślij zapytanie przyciskiem „Chcę kupić” na karcie modelu albo formularzem poniżej — MERA Robotics odpowie, czy i na jakich warunkach model jest dostępny.
Parametry ze stron producenta; mogą się zmienić, zawsze sprawdzaj u producenta przed zakupem.
Opisz krótko, czego potrzebujesz. Odpowiemy z propozycją robota, scenariusza i wyceną.