Xpeng (Chiny): 3 robotów humanoidalnych w katalogu, w tym 1 w sprzedaży lub przedsprzedaży. Parametry, ceny, porównania i zapytanie o zakup.
| Xpeng IRON | Xpeng PX5 | Xpeng IRON (prototype) | |
|---|---|---|---|
| Producent | Xpeng | Xpeng | Xpeng |
| Kraj | Chiny | Chiny | Chiny |
| Status | Przedsprzedaż | W rozwoju | Wycofany |
| Premiera | 2024 | 2023 | 2024 |
| Wzrost | 178 cm | 150 cm | 178 cm |
| Masa | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
| Udźwig | — | 20 kg | — |
| Stopnie swobody | 62 | — | — |
| Prędkość | — | — | — |
| Czas pracy | — | — | — |
| Cena (USD) | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny |
Xpeng IRON, Xpeng PX5, Xpeng IRON (prototype).
Xpeng IRON (przedsprzedaż).
Wyślij zapytanie przyciskiem „Chcę kupić” na karcie modelu albo formularzem poniżej — MERA Robotics odpowie, czy i na jakich warunkach model jest dostępny.
Parametry ze stron producenta; mogą się zmienić, zawsze sprawdzaj u producenta przed zakupem.
Opisz krótko, czego potrzebujesz. Odpowiemy z propozycją robota, scenariusza i wyceną.