Boston Dynamics (USA): 2 robotów humanoidalnych w katalogu, w tym 0 w sprzedaży lub przedsprzedaży. Parametry, ceny, porównania i zapytanie o zakup.
| Boston Dynamics Atlas (Electric) | Boston Dynamics Atlas (2013) | |
|---|---|---|
| Producent | Boston Dynamics | Boston Dynamics |
| Kraj | USA | USA |
| Status | W rozwoju | Wycofany |
| Premiera | 2024 | 2013 |
| Wzrost | 190 cm | 188 cm |
| Masa | 90 kg | 150 kg |
| Udźwig | 11 kg | 11 kg |
| Stopnie swobody | 56 | 28 |
| Prędkość | 2,5 m/s | 1,5 m/s |
| Czas pracy | 4 h | 1 h |
| Cena (USD) | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny |
Boston Dynamics Atlas (Electric), Boston Dynamics Atlas (2013).
Wyślij zapytanie przyciskiem „Chcę kupić” na karcie modelu albo formularzem poniżej — MERA Robotics odpowie, czy i na jakich warunkach model jest dostępny.
Parametry ze stron producenta; mogą się zmienić, zawsze sprawdzaj u producenta przed zakupem.
Opisz krótko, czego potrzebujesz. Odpowiemy z propozycją robota, scenariusza i wyceną.