PAL Robotics (Hiszpania): 4 robotów humanoidalnych w katalogu, w tym 4 w sprzedaży lub przedsprzedaży. Parametry, ceny, porównania i zapytanie o zakup.
| PAL Robotics Kangaroo | PAL Robotics ARI | PAL Robotics REEM-C | PAL Robotics TALOS | |
|---|---|---|---|---|
| Producent | PAL Robotics | PAL Robotics | PAL Robotics | PAL Robotics |
| Kraj | Hiszpania | Hiszpania | Hiszpania | Hiszpania |
| Status | W sprzedaży | W sprzedaży | W sprzedaży | W sprzedaży |
| Premiera | 2021 | 2019 | 2013 | 2017 |
| Wzrost | 160 cm | 165 cm | 165 cm | 175 cm |
| Masa | — | — | 80 kg | 100 kg |
| Udźwig | — | — | 1 kg | 6 kg |
| Stopnie swobody | — | — | 44 | — |
| Prędkość | — | — | 0,7 m/s | — |
| Czas pracy | — | 8 h | 3 h | 1,5 h |
| Cena (USD) | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny | brak oficjalnej ceny |
PAL Robotics Kangaroo, PAL Robotics ARI, PAL Robotics REEM-C, PAL Robotics TALOS.
PAL Robotics Kangaroo (w sprzedaży), PAL Robotics ARI (w sprzedaży), PAL Robotics REEM-C (w sprzedaży), PAL Robotics TALOS (w sprzedaży).
Wyślij zapytanie przyciskiem „Chcę kupić” na karcie modelu albo formularzem poniżej — MERA Robotics odpowie, czy i na jakich warunkach model jest dostępny.
Parametry ze stron producenta; mogą się zmienić, zawsze sprawdzaj u producenta przed zakupem.
Opisz krótko, czego potrzebujesz. Odpowiemy z propozycją robota, scenariusza i wyceną.