73 humanoid robots of adult human height — tallest first.
| Manufacturer | Country | Status | Height | Weight | Degrees of freedom | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota CUE 7 | Japan | Research | 200 cm | — | — | — |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) | USA | In development | 190 cm | 90 kg | 56 | — |
| Boston Dynamics Atlas (2013) | USA | Obsolete | 188 cm | 150 kg | 28 | — |
| OpenLoong Qinglong V3.0 | China | Shipping | 185 cm | 80 kg | 43 | — |
| Unitree H2 | China | Preorder | 182 cm | 70 kg | 31 | — |
| Unitree H2 Plus | China | Preorder | 182 cm | 70 kg | 31 | $100,000 |
| Agility Robotics Digit 5 | USA | In development | 181 cm | 129 kg | — | — |
| Unitree H1 | China | Shipping | 180 cm | 47 kg | 27 | $90,000–$150,000 |
| NEURA Robotics 4NE1 | Germany | Preorder | 180 cm | 80 kg | 30 | — |
| NEURA Robotics 4NE-1 | Germany | In development | 180 cm | 80 kg | — | — |
| Clone Alpha | USA | In development | 180 cm | — | 200 | — |
| Matrix-1 | China | In development | 180 cm | 67 kg | — | — |
| NEURA Robotics 4NE1 Gen 3.5 | Germany | Preorder | 180 cm | 80 kg | — | — |
| Beijing Galbot AI Galbot S1 | China | Preorder | 179 cm | 320 kg | 17 | — |
| Unitree H1-2 | China | Shipping | 178 cm | 70 kg | 27 | — |
| Kepler K1 | China | Obsolete | 178 cm | 85 kg | 40 | — |
| Xpeng IRON | China | Preorder | 178 cm | 70 kg | 62 | — |
| Xpeng IRON (prototype) | China | Obsolete | 178 cm | 70 kg | — | — |
| Xiaomi CyberOne v2 | China | In development | 177 cm | 52 kg | 21 | — |
| UBTECH Walker S2 | China | Preorder | 176 cm | 70 kg | 42 | — |
| Agility Robotics Digit | USA | Shipping | 175 cm | 65 kg | 20 | $250,000 |
| Kepler K2 | China | Preorder | 175 cm | 75 kg | 52 | $30,000–$50,000 |
| Apptronik Astra | USA | Research | 175 cm | — | 24 | — |
| Duatic Alpha | Switzerland | In development | 175 cm | 65 kg | 28 | — |
| Kepler K2 Bumblebee | China | Preorder | 175 cm | 75 kg | 52 | — |
| Fourier Intelligence GR-2 | China | Preorder | 175 cm | 63 kg | 53 | — |
| MenteeBot V3 | Israel | In development | 175 cm | — | — | — |
| Deep Robotics DR01 | China | In development | 175 cm | 55 kg | — | — |
| AgiBot A2 Max | China | Preorder | 175 cm | 85 kg | 67 | — |
| Addverb Technologies Elixis | India | In development | 175 cm | 75 kg | 41 | — |
| PAL Robotics TALOS | Spain | Shipping | 175 cm | 100 kg | — | — |
| Pink Robotics P0 | Germany | Research | 175 cm | 82 kg | 32 | — |
| Weave Robotics Isaac 1 | USA | Preorder | 175 cm | — | 21 | $7,999 |
| MagicLab MagicBot | China | In development | 174 cm | 70 kg | 42 | — |
| Agile One | Germany | Preorder | 174 cm | 65 kg | 30 | — |
| Tesla Optimus Gen 3 | USA | In development | 173 cm | 57 kg | 28 | $20,000–$30,000 |
| Apptronik Apollo | USA | Preorder | 173 cm | 73 kg | 30 | $50,000–$80,000 |
| Figure 03 | USA | In development | 173 cm | 61 kg | 36 | — |
| Tesla Optimus Gen 2 | USA | Research | 173 cm | 73 kg | 22 | — |
| EngineAI T800 | China | In development | 173 cm | 80 kg | — | — |
| Tesla Optimus V2.5 | USA | In development | 173 cm | 57 kg | 28 | — |
| Galbot G1 | China | Shipping | 173 cm | 93 kg | — | — |
| KinetixAI KAI | China | In development | 172 cm | 52 kg | 26 | — |
| Tesla Optimus Gen 1 | USA | Obsolete | 172 cm | 73 kg | 28 | — |
| Robotera Star 1 | China | In development | 171 cm | 65 kg | 55 | — |
| Robotera L7 | China | In development | 171 cm | 65 kg | — | — |
| Sanctuary AI Phoenix | Canada | In development | 170 cm | 70 kg | 40 | — |
| UBTECH Walker S | China | Shipping | 170 cm | 76 kg | 41 | — |
| Astribot S1 | China | In development | 170 cm | 80 kg | 28 | — |
| Limx Dynamics CL-1 | China | Preorder | 170 cm | 50 kg | 31 | — |
| PsiBot Psi V1 | China | In development | 170 cm | 55 kg | 33 | — |
| Engine AI SE01 | China | Preorder | 170 cm | 55 kg | 32 | — |
| Futuring 2 | China | In development | 170 cm | 60 kg | 30 | — |
| X-Humanoid Tien Kung 3.0 | China | In development | 170 cm | 65 kg | 43 | — |
| Galaxea Dynamics R1 PRO | China | Preorder | 170 cm | 126 kg | 26 | — |
| Pudu Robotics D9 | China | In development | 170 cm | 65 kg | 42 | — |
| MenteeBot | Israel | In development | 170 cm | — | — | — |
| PNDbotics Adam SP | China | In development | 170 cm | — | — | — |
| DroidUp Walker II | China | Shipping | 170 cm | 32 kg | 30 | — |
| AgiBot A2 | China | Preorder | 169 cm | 69 kg | 40 | — |
| Figure 02 | USA | In development | 168 cm | 70 kg | 36 | — |
| LEJU Robotics Kuavo-5 | China | Preorder | 168 cm | 45 kg | 26 | — |
| 1X NEO | USA | Preorder | 168 cm | 30 kg | 22 | — |
| Unitree G1-D | China | Shipping | 168 cm | 90 kg | 19 | — |
| 1X Technologies NEO Gamma | Norway | Preorder | 167 cm | 30 kg | 22 | — |
| Fourier Intelligence GR-1 | China | Shipping | 165 cm | 55 kg | 40 | $35,000–$50,000 |
| 1X Technologies NEO Beta | Norway | Shipping | 165 cm | 30 kg | 22 | $20,000 |
| Zeroth Robotics Sean | China | In development | 165 cm | 48 kg | 14 | — |
| Pudu Robotics D7 | China | In development | 165 cm | 45 kg | — | — |
| Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center Navigator 2 | China | In development | 165 cm | 60 kg | — | — |
| Hexagon AEON | Sweden | In development | 165 cm | 60 kg | 34 | — |
| PAL Robotics ARI | Spain | Shipping | 165 cm | — | — | — |
| PAL Robotics REEM-C | Spain | Shipping | 165 cm | 80 kg | 44 | — |
73 models from the MERA Robotics catalogue (manufacturer data).
OpenLoong Qinglong V3.0, Unitree H1, Unitree H1-2, Agility Robotics Digit, PAL Robotics TALOS, Galbot G1, UBTECH Walker S, DroidUp Walker II, Unitree G1-D, Fourier Intelligence GR-1, 1X Technologies NEO Beta, PAL Robotics ARI and 1 more.
Every model page has an “I want to buy” button, or use the form below. MERA Robotics will reply whether and on what terms the model is available.
Specs from the manufacturer; they may change, always confirm with the manufacturer before buying.
Tell us briefly what you need. We will reply with a proposed robot, scenario and quote.